1998年10月から1999年9月までの1年間の集計結果

上位 22 位まで表示しています。
HOST [7481]
1 *.odn.ad.jp 639 8.54 %
2 *.infoweb.ne.jp 597 7.98 %
3 *.so-net.ne.jp 466 6.23 %
4 *.mesh.ad.jp 353 4.72 %
5 *.dti.ne.jp 328 4.38 %
6 *.ocn.ne.jp 303 4.05 %
7 *.plala.or.jp 217 2.90 %
8 *.teleway.ne.jp 211 2.82 %
9 *.mbn.or.jp 182 2.43 %
10 *.nttpc.ne.jp 171 2.29 %
11 *.dion.ne.jp 154 2.06 %
12 *.att.ne.jp 136 1.82 %
13 *.iij4u.or.jp 114 1.52 %
14 *.highway.ne.jp 95 1.27 %
15 *.asahi-net.or.jp 90 1.20 %
16 *.tiki.ne.jp 89 1.19 %
17 *.kcom.ne.jp 78 1.04 %
18 *.3web.ne.jp 53 0.71 %
19 *.seikyou.ne.jp 52 0.70 %
20 *.alles.or.jp 47 0.63 %
21 *.din.or.jp 43 0.57 %
22 *.justnet.ne.jp 42 0.56 %

インターネットへの主な接続方法 [7364]
1 モデム 3954 53.69 %
2 ISDN 2479 33.66 %
3 常時接続 771 10.47 %
4 その他 160 2.17 %

インターネット上での被害の有無 [7216]
1 ない 4294 59.51 %
2 ある 2922 40.49 %

インターネット歴 [7463]
1 1年未満 1748 23.42 %
2 2から3年 1575 21.10 %
3 1から2年 1480 19.83 %
4 3から4年 1287 17.25 %
5 5年以上 760 10.18 %
6 1年以内 612 8.20 %

トラブルの種類 [3224]
1 スパムメール 768 23.82 %
2 アダルトサイトの退会 562 17.43 %
3 その他 418 12.97 %
4 ウィルス 389 12.07 %
5 カードの不正使用 319 9.89 %
6 誹謗中傷 185 5.74 %
7 ハッキング 133 4.13 %
8 掲示板荒らし 111 3.44 %
9 通信販売 79 2.45 %
10 メールボム 78 2.42 %
11 個人売買 76 2.36 %
12 メールの盗聴 44 1.36 %
13 著作権侵害 32 0.99 %
14 ネットストーカー 30 0.93 %

トラブルは解決しましたか [3334]
1 未解決 2104 63.11 %
2 解決 1230 36.89 %

トラブル発生時は公的機関へ相談しましたか [3330]
1 相談していない 3050 91.59 %
2 相談した 280 8.41 %

パソコンのOS [7462]
1 Windows98 3800 50.92 %
2 Windows95 2206 29.56 %
3 MAC 985 13.20 %
4 WindowsNT 325 4.36 %
5 その他 102 1.37 %
6 UNIX 44 0.59 %

パソコン使用歴 [7461]
1 5年以上 3149 42.21 %
2 1年未満 1118 14.98 %
3 2から3年 1021 13.68 %
4 3から4年 960 12.87 %
5 1から2年 841 11.27 %
6 1年以内 372 4.99 %

居住地 [7463]
1 東京都 1411 18.91 %
2 神奈川県 702 9.41 %
3 大阪府 646 8.66 %
4 埼玉県 447 5.99 %
5 千葉県 414 5.55 %
6 愛知県 370 4.96 %
7 北海道 366 4.90 %
8 兵庫県 332 4.45 %
9 福岡県 230 3.08 %
10 京都府 200 2.68 %
11 静岡県 183 2.45 %
12 広島県 145 1.94 %
13 宮城県 145 1.94 %
14 茨城県 116 1.55 %
15 長野県 107 1.43 %
16 新潟県 102 1.37 %
17 奈良県 91 1.22 %
18 岐阜県 85 1.14 %
19 三重県 82 1.10 %
20 群馬県 79 1.06 %
21 岡山県 77 1.03 %
22 福島県 74 0.99 %

公的機関の種類 [334]
1 その他 156 46.71 %
2 警察 89 26.65 %
3 クレジットカード協会 40 11.98 %
4 弁護士関連 23 6.89 %
5 消費者相談センター 20 5.99 %
6 国民生活センター 5 1.50 %
7 民生委員 1 0.30 %

公的機関はトラブル解決に役立ちましたか [447]
1 役に立たなかった 317 70.92 %
2 役に立った 130 29.08 %

職種 [7462]
1 学生 963 12.91 %
2 コンピュータ関連技術者 858 11.50 %
3 事務系会社員 766 10.27 %
4 会社役員 684 9.17 %
5 その他技術者 678 9.09 %
6 専門職 616 8.26 %
7 営業・マーケティング 564 7.56 %
8 自営業 523 7.01 %
9 その他 439 5.88 %
10 パート・アルバイト 289 3.87 %
11 官公庁 218 2.92 %
12 無職 209 2.80 %
13 主婦 202 2.71 %
14 サービス・カスタマーサポート 176 2.36 %
15 教員 172 2.31 %
16 研究員 79 1.06 %
17 法曹関連 18 0.24 %
18 警察・検察 8 0.11 %

性別 [7303]
1 5972 81.77 %
2 1331 18.23 %

年齢 [7463]
1 30〜39 2898 38.83 %
2 22〜29 2597 34.80 %
3 40〜49 825 11.05 %
4 18〜22 685 9.18 %
5 18才未満 285 3.82 %
6 50〜59 155 2.08 %
7 60歳以上 18 0.24 %

WebHandler Terra