2002年4月から2002年9月までの集計結果

HOST [2109]
1 *.ocn.ne.jp 267 12.66 %
2 *.infoweb.ne.jp 157 7.44 %
3 *.bbtec.net 150 7.11 %
4 *.dion.ne.jp 140 6.64 %
5 *.odn.ad.jp 134 6.35 %
6 *.so-net.ne.jp 123 5.83 %
7 *.plala.or.jp 106 5.03 %
8 *.mesh.ad.jp 92 4.36 %
9 *.asahi-net.or.jp 56 2.66 %
10 *.nttpc.ne.jp 53 2.51 %
11 *.wakwak.ne.jp 39 1.85 %
12 *.zaq.ne.jp 32 1.52 %
13 *.zero.ad.jp 30 1.42 %
14 *.eonet.ne.jp 28 1.33 %
15 *.dti.ne.jp 27 1.28 %
16 *.home.ne.jp 23 1.09 %
17 *.ttcn.ne.jp 20 0.95 %
18 *.mbn.or.jp 13 0.62 %
19 *.hi-ho.ne.jp 11 0.52 %
20 *.catv.ne.jp 10 0.47 %
21 *.tiki.ne.jp 9 0.43 %
22 *.eaccess.ne.jp 9 0.43 %

インターネットへの主な接続方法 [2105]
1 常時接続 1127 53.54 %
2 モデム 449 21.33 %
3 ISDN 432 20.52 %
4 その他 97 4.61 %

インターネット上での被害の有無 [1977]
1 ある 1480 74.86 %
2 ない 497 25.14 %

インターネット歴 [2106]
1 5年以上 744 35.33 %
2 2から3年 445 21.13 %
3 3から4年 431 20.47 %
4 1から2年 244 11.59 %
5 1年未満 242 11.49 %

トラブルの種類 [3750]
1 迷惑メール 856 22.83 %
2 ウィルス 688 18.35 %
3 誹謗中傷・名誉毀損 299 7.97 %
4 掲示板荒らし 287 7.65 %
5 不正アクセス 212 5.65 %
6 個人売買 200 5.33 %
7 ダイアルQ2国際電話 197 5.25 %
8 その他 181 4.83 %
9 不当な代金請求 165 4.40 %
10 脅迫 132 3.52 %
11 プライバシー侵害 118 3.15 %
12 アダルトサイトの退会 103 2.75 %
13 メールボム 98 2.61 %
14 著作権侵害 68 1.81 %
15 通信販売 61 1.63 %
16 メールの盗聴 50 1.33 %
17 カードの不正使用 35 0.93 %

トラブルは解決しましたか [1701]
1 未解決 1025 60.26 %
2 解決 676 39.74 %

トラブル発生時は公的機関へ相談しましlog1BDか [1]
1 相談していない 1 100.00 %

トラブル発生時は公的機関へ相談しましたか [1694]
1 相談していない 1396 82.41 %
2 相談した 298 17.59 %

パソコンのOS [2106]
1 Windows95/98/Me/2000 1434 68.09 %
2 WindowsXP 444 21.08 %
3 MAC 178 8.45 %
4 WindowsNT 27 1.28 %
5 その他 15 0.71 %
6 UNIX 8 0.38 %

パソコン使用歴 [2106]
1 5年以上 1047 49.72 %
2 3から4年 345 16.38 %
3 2から3年 343 16.29 %
4 1年未満 197 9.35 %
5 1から2年 174 8.26 %

居住地 [2106]
1 東京都 398 18.90 %
2 神奈川県 183 8.69 %
3 大阪府 161 7.64 %
4 北海道 154 7.31 %
5 千葉県 119 5.65 %
6 埼玉県 116 5.51 %
7 愛知県 107 5.08 %
8 兵庫県 87 4.13 %
9 京都府 75 3.56 %
10 福岡県 53 2.52 %
11 静岡県 52 2.47 %
12 広島県 31 1.47 %
13 茨城県 31 1.47 %
14 栃木県 30 1.42 %
15 岡山県 28 1.33 %
16 三重県 27 1.28 %
17 岐阜県 26 1.23 %
18 長野県 25 1.19 %
19 福島県 23 1.09 %
20 新潟県 23 1.09 %
21 熊本県 23 1.09 %
22 宮城県 21 1.00 %

公的機関の種類 [459]
1 警察 196 42.70 %
2 その他 108 23.53 %
3 消費者相談センター 71 15.47 %
4 弁護士関連 42 9.15 %
5 国民生活センター 20 4.36 %
6 クレジットカード協会 20 4.36 %
7 通信販売協会 2 0.44 %

公的機関はトラブル解決に役立ちましたか [454]
1 役に立たなかった 309 68.06 %
2 役に立った 145 31.94 %

職種 [2106]
1 学生 218 10.35 %
2 会社役員 215 10.21 %
3 その他 214 10.16 %
4 自営業 209 9.92 %
5 事務系会社員 182 8.64 %
6 コンピュータ関連技術者 162 7.69 %
7 専門職 140 6.65 %
8 営業・マーケティング 134 6.36 %
9 主婦 132 6.27 %
10 その他技術者 126 5.98 %
11 パート・アルバイト 119 5.65 %
12 無職 93 4.42 %
13 官公庁 62 2.94 %
14 サービス・カスタマーサポート 42 1.99 %
15 教員 36 1.71 %
16 研究員 13 0.62 %
17 法曹関連 5 0.24 %
18 警察・検察 4 0.19 %

性別 [2079]
1 1353 65.08 %
2 726 34.92 %

年齢 [2106]
1 30〜39 844 40.08 %
2 22〜29 554 26.31 %
3 40〜49 332 15.76 %
4 18〜22 163 7.74 %
5 18才未満 96 4.56 %
6 50〜59 88 4.18 %
7 60歳以上 24 1.14 %
8 30?39 3 0.14 %  
9 40?49 1 0.05 %  
10 18?22 1 0.05 %  

WebHandler Terra