2001年10月から2003年3月までの集計結果

HOST [1533]
1 *.ocn.ne.jp 147 9.59 %
2 *.infoweb.ne.jp 136 8.87 %
3 *.bbtec.net 110 7.18 %
4 *.odn.ad.jp 97 6.33 %
5 *.dion.ne.jp 85 5.54 %
6 *.mesh.ad.jp 82 5.35 %
7 *.so-net.ne.jp 80 5.22 %
8 *.plala.or.jp 64 4.17 %
9 *.nttpc.ne.jp 48 3.13 %
10 *.asahi-net.or.jp 37 2.41 %
11 *.zaq.ne.jp 31 2.02 %
12 *.dti.ne.jp 27 1.76 %
13 *.wakwak.ne.jp 21 1.37 %
14 *.home.ne.jp 20 1.30 %
15 *.ttcn.ne.jp 19 1.24 %
16 *.zero.ad.jp 16 1.04 %
17 *.mbn.or.jp 15 0.98 %
18 *.hi-ho.ne.jp 15 0.98 %
19 *.tiki.ne.jp 13 0.85 %
20 *.alpha-net.ne.jp 12 0.78 %
21 *.iij4u.or.jp 11 0.72 %
22 *.metallic.ne.jp 10 0.65 %

インターネットへの主な接続方法 [1531]
1 常時接続 767 50.10 %
2 ISDN 358 23.38 %
3 モデム 344 22.47 %
4 その他 62 4.05 %

インターネット上での被害の有無 [1457]
1 ある 1085 74.47 %
2 ない 372 25.53 %

インターネット歴 [1531]
1 5年以上 543 35.47 %
2 3から4年 328 21.42 %
3 2から3年 301 19.66 %
4 1から2年 199 13.00 %
5 1年未満 160 10.45 %

トラブルの種類 [2582]
1 迷惑メール 671 25.99 %
2 ウィルス 544 21.07 %
3 誹謗中傷・名誉毀損 162 6.27 %
4 掲示板荒らし 159 6.16 %
5 ダイアルQ2国際電話 154 5.96 %
6 不正アクセス 124 4.80 %
7 不当な代金請求 114 4.42 %
8 個人売買 114 4.42 %
9 その他 96 3.72 %
10 アダルトサイトの退会 88 3.41 %
11 プライバシー侵害 76 2.94 %
12 脅迫 66 2.56 %
13 メールボム 54 2.09 %
14 通信販売 47 1.82 %
15 著作権侵害 42 1.63 %
16 カードの不正使用 38 1.47 %
17 メールの盗聴 33 1.28 %

トラブルは解決しましたか [1214]
1 未解決 626 51.57 %
2 解決 588 48.43 %

トラブル発生時は公的機関へ相談しましたか [1207]
1 相談していない 1036 85.83 %
2 相談した 171 14.17 %

パソコンのOS [1531]
1 Windows95/98/Me/2000 1145 74.79 %
2 WindowsXP 222 14.50 %
3 MAC 136 8.88 %
4 WindowsNT 20 1.31 %
5 その他 5 0.33 %  
6 UNIX 3 0.20 %  

パソコン使用歴 [1531]
1 5年以上 842 55.00 %
2 3から4年 233 15.22 %
3 2から3年 192 12.54 %
4 1から2年 138 9.01 %
5 1年未満 126 8.23 %

居住地 [1531]
1 東京都 281 18.35 %
2 神奈川県 132 8.62 %
3 大阪府 120 7.84 %
4 北海道 111 7.25 %
5 埼玉県 94 6.14 %
6 千葉県 82 5.36 %
7 兵庫県 73 4.77 %
8 愛知県 72 4.70 %
9 福岡県 61 3.98 %
10 京都府 50 3.27 %
11 静岡県 41 2.68 %
12 広島県 28 1.83 %
13 茨城県 28 1.83 %
14 新潟県 27 1.76 %
15 宮城県 23 1.50 %
16 岡山県 20 1.31 %
17 栃木県 19 1.24 %
18 沖縄県 17 1.11 %
19 岐阜県 16 1.05 %
20 三重県 15 0.98 %
21 群馬県 14 0.91 %
22 愛媛県 14 0.91 %

公的機関の種類 [267]
1 警察 110 41.20 %
2 その他 62 23.22 %
3 消費者相談センター 35 13.11 %
4 弁護士関連 27 10.11 %
5 国民生活センター 18 6.74 %
6 クレジットカード協会 12 4.49 %
7 通信販売協会 2 0.75 %
8 民生委員 1 0.37 %

公的機関はトラブル解決に役立ちましたか [278]
1 役に立たなかった 194 69.78 %
2 役に立った 84 30.22 %

職種 [1530]
1 会社役員 148 9.67 %
2 学生 144 9.41 %
3 コンピュータ関連技術者 142 9.28 %
4 自営業 140 9.15 %
5 その他 132 8.63 %
6 事務系会社員 123 8.04 %
7 専門職 117 7.65 %
8 その他技術者 114 7.45 %
9 営業・マーケティング 89 5.82 %
10 無職 85 5.56 %
11 主婦 83 5.42 %
12 パート・アルバイト 75 4.90 %
13 官公庁 53 3.46 %
14 サービス・カスタマーサポート 36 2.35 %
15 教員 23 1.50 %
16 研究員 17 1.11 %
17 法曹関連 5 0.33 %
18 警察・検察 4 0.26 %

性別 [1504]
1 1101 73.20 %
2 403 26.80 %

年齢 [1531]
1 30〜39 613 40.04 %
2 22〜29 376 24.56 %
3 40〜49 260 16.98 %
4 18〜22 108 7.05 %
5 50〜59 74 4.83 %
6 18才未満 68 4.44 %
7 60歳以上 23 1.50 %
8 30?39 6 0.39 %
9 40?49 2 0.13 %  
10 22?29 1 0.07 %  

WebHandler Terra