2001年4月から2001年9月までの6ヶ月の集計結果

HOST [3371]
1 *.ocn.ne.jp 324 9.61 %
2 *.infoweb.ne.jp 315 9.34 %
3 *.odn.ad.jp 249 7.39 %
4 *.dion.ne.jp 230 6.82 %
5 *.mesh.ad.jp 187 5.55 %
6 *.so-net.ne.jp 171 5.07 %
7 *.plala.or.jp 102 3.03 %
8 *.zero.ad.jp 83 2.46 %
9 *.zaq.ne.jp 75 2.22 %
10 *.asahi-net.or.jp 73 2.17 %
11 *.dti.ne.jp 69 2.05 %
12 *.nttpc.ne.jp 49 1.45 %
13 *.wakwak.ne.jp 44 1.31 %
14 *.mbn.or.jp 44 1.31 %
15 *.home.ne.jp 39 1.16 %
16 *.tiki.ne.jp 35 1.04 %
17 *.att.ne.jp 34 1.01 %
18 *.ttcn.ne.jp 29 0.86 %
19 *.metallic.ne.jp 27 0.80 %
20 *.da.uu.net 25 0.74 %
21 *.alpha-net.ne.jp 24 0.71 %
22 *.catv.ne.jp 23 0.68 %

インターネットへの主な接続方法 [3361]
1 モデム 1191 35.44 %
2 ISDN 1090 32.43 %
3 常時接続 958 28.50 %
4 その他 122 3.63 %

インターネット上での被害の有無 [3211]
1 ある 1940 60.42 %
2 ない 1271 39.58 %

インターネット歴 [3364]
1 5年以上 801 23.81 %
2 3から4年 660 19.62 %
3 2から3年 647 19.23 %
4 1から2年 637 18.94 %
5 1年未満 619 18.40 %

トラブルの種類 [3479]
1 スパムメール 1010 29.03 %
2 ウィルス 647 18.60 %
3 誹謗中傷 334 9.60 %
4 掲示板荒らし 287 8.25 %
5 個人売買 250 7.19 %
6 アダルトサイトの退会 247 7.10 %
7 ネットストーカー 156 4.48 %
8 不正アクセス 137 3.94 %
9 メールボム 103 2.96 %
10 通信販売 101 2.90 %
11 著作権侵害 76 2.18 %
12 メールの盗聴 72 2.07 %
13 カードの不正使用 59 1.70 %

トラブルは解決しましたか [2261]
1 未解決 1432 63.33 %
2 解決 829 36.67 %

トラブル発生時は公的機関へ相談しましたか [2266]
1 相談していない 1972 87.03 %
2 相談した 294 12.97 %

パソコンのOS [3364]
1 Windows95/98/Me/2000 2944 87.51 %
2 MAC 301 8.95 %
3 WindowsNT 75 2.23 %
4 その他 29 0.86 %
5 UNIX 15 0.45 %

パソコン使用歴 [3364]
1 5年以上 1511 44.92 %
2 3から4年 493 14.66 %
3 1年未満 481 14.30 %
4 2から3年 460 13.67 %
5 1から2年 419 12.46 %

居住地 [3364]
1 東京都 618 18.37 %
2 神奈川県 332 9.87 %
3 大阪府 279 8.29 %
4 埼玉県 195 5.80 %
5 北海道 192 5.71 %
6 愛知県 185 5.50 %
7 千葉県 174 5.17 %
8 兵庫県 132 3.92 %
9 静岡県 87 2.59 %
10 福岡県 79 2.35 %
11 京都府 73 2.17 %
12 広島県 63 1.87 %
13 岡山県 54 1.61 %
14 茨城県 49 1.46 %
15 新潟県 47 1.40 %
16 長野県 44 1.31 %
17 奈良県 43 1.28 %
18 栃木県 42 1.25 %
19 宮城県 41 1.22 %
20 三重県 38 1.13 %
21 群馬県 38 1.13 %
22 岐阜県 34 1.01 %

公的機関の種類 [391]
1 警察 177 45.27 %
2 その他 106 27.11 %
3 消費者相談センター 45 11.51 %
4 弁護士関連 29 7.42 %
5 クレジットカード協会 20 5.12 %
6 国民生活センター 13 3.32 %
7 国民生活センター 1 0.26 %

公的機関はトラブル解決に役立ちましたか [489]
1 役に立たなかった 355 72.60 %
2 役に立った 134 27.40 %

職種 [3364]
1 学生 409 12.16 %
2 自営業 312 9.27 %
3 会社役員 311 9.24 %
4 コンピュータ関連技術者 298 8.86 %
5 事務系会社員 294 8.74 %
6 その他 263 7.82 %
7 専門職 255 7.58 %
8 その他技術者 245 7.28 %
9 営業・マーケティング 203 6.03 %
10 パート・アルバイト 203 6.03 %
11 主婦 177 5.26 %
12 無職 129 3.83 %
13 官公庁 108 3.21 %
14 サービス・カスタマーサポート 77 2.29 %
15 教員 44 1.31 %
16 研究員 21 0.62 %
17 法曹関連 8 0.24 %
18 警察・検察 7 0.21 %

性別 [3306]
1 2391 72.32 %
2 915 27.68 %

年齢 [3363]
1 30〜39 1261 37.50 %
2 22〜29 1094 32.53 %
3 40〜49 424 12.61 %
4 18〜22 295 8.77 %
5 18才未満 150 4.46 %
6 50〜59 112 3.33 %
7 60歳以上 27 0.80 %

WebHandler Terra