2000年10月から2001年03月までの6ヶ月の集計結果

HOST [8204]
1 *.ocn.ne.jp 704 8.58 %
2 *.infoweb.ne.jp 696 8.48 %
3 *.odn.ad.jp 600 7.31 %
4 *.dion.ne.jp 510 6.22 %
5 *.mesh.ad.jp 421 5.13 %
6 *.so-net.ne.jp 407 4.96 %
7 *.plala.or.jp 206 2.51 %
8 *.dti.ne.jp 195 2.38 %
9 *.asahi-net.or.jp 192 2.34 %
10 *.nttpc.ne.jp 158 1.93 %
11 *.zero.ad.jp 149 1.82 %
12 *.zaq.ne.jp 141 1.72 %
13 *.wakwak.ne.jp 135 1.65 %
14 *.tiki.ne.jp 130 1.58 %
15 *.mbn.or.jp 128 1.56 %
16 *.att.ne.jp 85 1.04 %
17 *.da.uu.net 74 0.90 %
18 *.iij4u.or.jp 67 0.82 %
19 *.highway.ne.jp 64 0.78 %
20 *.catv.ne.jp 63 0.77 %
21 *.home.ne.jp 54 0.66 %
22 *.justnet.ne.jp 53 0.65 %

インターネットへの主な接続方法 [8188]
1 モデム 3296 40.25 %
2 ISDN 2901 35.43 %
3 常時接続 1738 21.23 %
4 その他 253 3.09 %

インターネット上での被害の有無 [7944]
1 ある 3996 50.30 %
2 ない 3948 49.70 %

インターネット歴 [8196]
1 1年未満 1802 21.99 %
2 5年以上 1634 19.94 %
3 2から3年 1609 19.63 %
4 1から2年 1590 19.40 %
5 3から4年 1561 19.05 %

トラブルの種類 [4129]
1 スパムメール 977 23.66 %
2 ウィルス 944 22.86 %
3 個人売買 491 11.89 %
4 アダルトサイトの退会 388 9.40 %
5 誹謗中傷 270 6.54 %
6 ネットストーカー 208 5.04 %
7 通信販売 207 5.01 %
8 掲示板荒らし 202 4.89 %
9 ハッキング 143 3.46 %
10 カードの不正使用 101 2.45 %
11 メールボム 87 2.11 %
12 著作権侵害 58 1.40 %
13 メールの盗聴 53 1.28 %

トラブルは解決しましたか [4632]
1 未解決 2797 60.38 %
2 解決 1835 39.62 %

トラブル発生時は公的機関へ相談しましたか [4637]
1 相談していない 4086 88.12 %
2 相談した 551 11.88 %

パソコンのOS [8196]
1 Windows95/98/Me/2000 6824 83.26 %
2 MAC 862 10.52 %
3 WindowsNT 311 3.79 %
4 その他 171 2.09 %
5 UNIX 28 0.34 %  

パソコン使用歴 [8196]
1 5年以上 3616 44.12 %
2 1年未満 1287 15.70 %
3 1から2年 1108 13.52 %
4 2から3年 1102 13.45 %
5 3から4年 1083 13.21 %

居住地 [8196]
1 東京都 1462 17.84 %
2 大阪府 713 8.70 %
3 神奈川県 678 8.27 %
4 埼玉県 506 6.17 %
5 北海道 458 5.59 %
6 愛知県 432 5.27 %
7 千葉県 405 4.94 %
8 兵庫県 380 4.64 %
9 福岡県 259 3.16 %
10 京都府 217 2.65 %
11 静岡県 188 2.29 %
12 広島県 173 2.11 %
13 茨城県 140 1.71 %
14 長野県 114 1.39 %
15 福島県 113 1.38 %
16 宮城県 111 1.35 %
17 岡山県 110 1.34 %
18 新潟県 98 1.20 %
19 栃木県 88 1.07 %
20 熊本県 88 1.07 %
21 三重県 87 1.06 %
22 岐阜県 87 1.06 %

公的機関の種類 [640]
1 警察 298 46.56 %
2 その他 230 35.94 %
3 消費者相談センター 44 6.88 %
4 弁護士関連 30 4.69 %
5 クレジットカード協会 25 3.91 %
6 国民生活センター 12 1.88 %
7 民生委員 1 0.16 %  

公的機関はトラブル解決に役立ちましたか [941]
1 役に立たなかった 673 71.52 %
2 役に立った 268 28.48 %

職種 [8196]
1 学生 1165 14.21 %
2 コンピュータ関連技術者 829 10.11 %
3 自営業 759 9.26 %
4 事務系会社員 747 9.11 %
5 専門職 675 8.24 %
6 会社役員 664 8.10 %
7 その他技術者 572 6.98 %
8 その他 567 6.92 %
9 営業・マーケティング 540 6.59 %
10 パート・アルバイト 418 5.10 %
11 主婦 329 4.01 %
12 官公庁 269 3.28 %
13 無職 240 2.93 %
14 サービス・カスタマーサポート 177 2.16 %
15 教員 150 1.83 %
16 研究員 62 0.76 %
17 警察・検察 17 0.21 %
18 法曹関連 16 0.20 %

性別 [8069]
1 6246 77.41 %
2 1823 22.59 %

年齢 [8196]
1 30〜39 3167 38.64 %
2 22〜29 2546 31.06 %
3 40〜49 1048 12.79 %
4 18〜22 819 9.99 %
5 18才未満 337 4.11 %
6 50〜59 230 2.81 %
7 60歳以上 49 0.60 %

WebHandler Terra