2000年03月から2000年09月までの6ヶ月の集計結果

HOST [7220]
1 *.odn.ad.jp 612 8.48 %
2 *.infoweb.ne.jp 569 7.88 %
3 *.ocn.ne.jp 447 6.19 %
4 *.so-net.ne.jp 412 5.71 %
5 *.mesh.ad.jp 323 4.47 %
6 *.dion.ne.jp 320 4.43 %
7 *.dti.ne.jp 238 3.30 %
8 *.teleway.ne.jp 219 3.03 %
9 *.plala.or.jp 176 2.44 %
10 *.nttpc.ne.jp 169 2.34 %
11 *.tiki.ne.jp 118 1.63 %
12 *.mbn.or.jp 111 1.54 %
13 *.da.uu.net 103 1.43 %
14 *.asahi-net.or.jp 95 1.32 %
15 *.zaq.ne.jp 87 1.20 %
16 *.att.ne.jp 86 1.19 %
17 *.iij4u.or.jp 85 1.18 %
18 *.highway.ne.jp 83 1.15 %
19 *.justnet.ne.jp 60 0.83 %
20 *.sannet.ne.jp 54 0.75 %
21 *.harmonix.ne.jp 54 0.75 %
22 *.ttcn.ne.jp 49 0.68 %

インターネットへの主な接続方法 [7194]
1 モデム 3407 47.36 %
2 ISDN 2566 35.67 %
3 常時接続 999 13.89 %
4 その他 222 3.09 %

インターネット上での被害の有無 [6980]
1 ない 3674 52.64 %
2 ある 3306 47.36 %

インターネット歴 [7210]
1 1年未満 2038 28.27 %
2 1から2年 1432 19.86 %
3 2から3年 1336 18.53 %
4 3から4年 1259 17.46 %
5 5年以上 1145 15.88 %

トラブルの種類 [3597]
1 スパムメール 721 20.04 %
2 その他 595 16.54 %
3 アダルトサイトの退会 509 14.15 %
4 ウィルス 371 10.31 %
5 個人売買 326 9.06 %
6 誹謗中傷 263 7.31 %
7 通信販売 145 4.03 %
8 カードの不正使用 145 4.03 %
9 ネットストーカー 138 3.84 %
10 掲示板荒らし 136 3.78 %
11 ハッキング 84 2.34 %
12 メールボム 64 1.78 %
13 メールの盗聴 54 1.50 %
14 著作権侵害 46 1.28 %

トラブルは解決しましたか [3845]
1 未解決 2514 65.38 %
2 解決 1331 34.62 %

トラブル発生時は公的機関へ相談しましたか [3854]
1 相談していない 3470 90.04 %
2 相談した 384 9.96 %

パソコンのOS [7211]
1 Windows98 4814 66.76 %
2 Windows95 1051 14.57 %
3 MAC 799 11.08 %
4 WindowsNT 383 5.31 %
5 その他 137 1.90 %
6 UNIX 27 0.37 %

パソコン使用歴 [7211]
1 5年以上 2990 41.46 %
2 1年未満 1428 19.80 %
3 1から2年 934 12.95 %
4 2から3年 931 12.91 %
5 3から4年 928 12.87 %

居住地 [7210]
1 東京都 1467 20.35 %
2 神奈川県 699 9.69 %
3 大阪府 599 8.31 %
4 埼玉県 441 6.12 %
5 千葉県 365 5.06 %
6 愛知県 355 4.92 %
7 北海道 334 4.63 %
8 兵庫県 327 4.54 %
9 福岡県 203 2.82 %
10 京都府 194 2.69 %
11 静岡県 160 2.22 %
12 広島県 142 1.97 %
13 茨城県 122 1.69 %
14 宮城県 121 1.68 %
15 岐阜県 101 1.40 %
16 奈良県 77 1.07 %
17 新潟県 77 1.07 %
18 岡山県 77 1.07 %
19 三重県 76 1.05 %
20 長野県 75 1.04 %
21 栃木県 73 1.01 %
22 群馬県 71 0.98 %

公的機関の種類 [476]
1 警察 185 38.87 %
2 その他 179 37.61 %
3 クレジットカード協会 44 9.24 %
4 消費者相談センター 32 6.72 %
5 弁護士関連 28 5.88 %
6 国民生活センター 7 1.47 %
7 民生委員 1 0.21 %

公的機関はトラブル解決に役立ちましたか [725]
1 役に立たなかった 535 73.79 %
2 役に立った 190 26.21 %

職種 [7210]
1 学生 938 13.01 %
2 コンピュータ関連技術者 697 9.67 %
3 事務系会社員 695 9.64 %
4 会社役員 638 8.85 %
5 専門職 613 8.50 %
6 自営業 565 7.84 %
7 その他技術者 557 7.73 %
8 営業・マーケティング 515 7.14 %
9 その他 491 6.81 %
10 パート・アルバイト 398 5.52 %
11 主婦 271 3.76 %
12 無職 254 3.52 %
13 官公庁 202 2.80 %
14 サービス・カスタマーサポート 161 2.23 %
15 教員 130 1.80 %
16 研究員 52 0.72 %
17 法曹関連 17 0.24 %
18 警察・検察 15 0.21 %
19 コンピュータ関連技術メ 1 0.01 %  

性別 [7076]
1 5372 75.92 %
2 1704 24.08 %

年齢 [7211]
1 30〜39 2667 36.99 %
2 22〜29 2524 35.00 %
3 40〜49 829 11.50 %
4 18〜22 678 9.40 %
5 18才未満 296 4.10 %
6 50〜59 170 2.36 %
7 60歳以上 46 0.64 %

WebHandler Terra