1999年10月から2000年03月までの6ヶ月の集計結果

上位 22 位まで表示しています。
HOST [5783]
1 *.odn.ad.jp 527 9.11 %
2 *.infoweb.ne.jp 471 8.14 %
3 *.so-net.ne.jp 368 6.36 %
4 *.ocn.ne.jp 275 4.76 %
5 *.mesh.ad.jp 272 4.70 %
6 *.dti.ne.jp 231 3.99 %
7 *.plala.or.jp 183 3.16 %
8 *.dion.ne.jp 181 3.13 %
9 *.teleway.ne.jp 174 3.01 %
10 *.nttpc.ne.jp 122 2.11 %
11 *.att.ne.jp 117 2.02 %
12 *.mbn.or.jp 114 1.97 %
13 *.iij4u.or.jp 86 1.49 %
14 *.highway.ne.jp 76 1.31 %
15 *.tiki.ne.jp 74 1.28 %
16 *.asahi-net.or.jp 59 1.02 %
17 *.kcom.ne.jp 45 0.78 %
18 *.zaq.ne.jp 44 0.76 %
19 *.harmonix.ne.jp 35 0.61 %
20 *.sannet.ne.jp 34 0.59 %
21 *.justnet.ne.jp 34 0.59 %
22 *.din.or.jp 34 0.59 %

インターネットへの主な接続方法 [5747]
1 モデム 3077 53.54 %
2 ISDN 1938 33.72 %
3 常時接続 574 9.99 %
4 その他 158 2.75 %

インターネット上での被害の有無 [5595]
1 ない 3304 59.05 %
2 ある 2291 40.95 %

インターネット歴 [5780]
1 1年未満 1782 30.83 %
2 1から2年 1225 21.19 %
3 2から3年 1149 19.88 %
4 3から4年 997 17.25 %
5 5年以上 627 10.85 %

トラブルの種類 [2539]
1 スパムメール 562 22.13 %
2 アダルトサイトの退会 446 17.57 %
3 その他 387 15.24 %
4 ウィルス 273 10.75 %
5 誹謗中傷 182 7.17 %
6 カードの不正使用 172 6.77 %
7 個人売買 106 4.17 %
8 ハッキング 90 3.54 %
9 掲示板荒らし 88 3.47 %
10 通信販売 67 2.64 %
11 メールボム 63 2.48 %
12 メールの盗聴 46 1.81 %
13 ネットストーカー 34 1.34 %
14 著作権侵害 23 0.91 %

トラブルは解決しましたか [2704]
1 未解決 1789 66.16 %
2 解決 915 33.84 %

トラブル発生時は公的機関へ相談しましたか [2687]
1 相談していない 2458 91.48 %
2 相談した 229 8.52 %

パソコンのOS [5781]
1 Windows98 3429 59.31 %
2 Windows95 1254 21.69 %
3 MAC 724 12.52 %
4 WindowsNT 262 4.53 %
5 その他 84 1.45 %
6 UNIX 28 0.48 %

パソコン使用歴 [5781]
1 5年以上 2304 39.85 %
2 1年未満 1187 20.53 %
3 3から4年 801 13.86 %
4 2から3年 771 13.34 %
5 1から2年 718 12.42 %

居住地 [5781]
1 東京都 1115 19.29 %
2 神奈川県 555 9.60 %
3 大阪府 516 8.93 %
4 埼玉県 357 6.18 %
5 千葉県 307 5.31 %
6 北海道 301 5.21 %
7 愛知県 294 5.09 %
8 兵庫県 283 4.90 %
9 福岡県 176 3.04 %
10 京都府 144 2.49 %
11 静岡県 129 2.23 %
12 茨城県 114 1.97 %
13 広島県 113 1.95 %
14 宮城県 74 1.28 %
15 岡山県 74 1.28 %
16 長野県 71 1.23 %
17 群馬県 67 1.16 %
18 岐阜県 65 1.12 %
19 新潟県 64 1.11 %
20 三重県 64 1.11 %
21 奈良県 61 1.06 %
22 栃木県 59 1.02 %

公的機関の種類 [277]
1 その他 106 38.27 %
2 警察 95 34.30 %
3 クレジットカード協会 34 12.27 %
4 弁護士関連 20 7.22 %
5 消費者相談センター 17 6.14 %
6 国民生活センター 4 1.44 %
7 民生委員 1 0.36 %

公的機関はトラブル解決に役立ちましたか [395]
1 役に立たなかった 301 76.20 %
2 役に立った 94 23.80 %

職種 [5779]
1 学生 915 15.83 %
2 コンピュータ関連技術者 553 9.57 %
3 事務系会社員 542 9.38 %
4 会社役員 533 9.22 %
5 専門職 497 8.60 %
6 その他技術者 450 7.79 %
7 自営業 430 7.44 %
8 営業・マーケティング 429 7.42 %
9 その他 376 6.51 %
10 パート・アルバイト 250 4.33 %
11 官公庁 188 3.25 %
12 無職 187 3.24 %
13 主婦 133 2.30 %
14 サービス・カスタマーサポート 131 2.27 %
15 教員 107 1.85 %
16 研究員 41 0.71 %
17 警察・検察 9 0.16 %
18 法曹関連 8 0.14 %

性別 [5665]
1 4586 80.95 %
2 1079 19.05 %

年齢 [5781]
1 30〜39 2084 36.05 %
2 22〜29 2052 35.49 %
3 40〜49 632 10.93 %
4 18〜22 628 10.86 %
5 18才未満 217 3.75 %
6 50〜59 140 2.42 %
9 60歳以上 28 0.48 %

WebHandler Terra